
|
|
Tonnage for Selected U.S. Ports in 2007
Sorted by Port Tons
| Port Name | Port Tons | State Name | State Tons | Data | NDC Home |
|
Rank |
Port Name |
Total | Domestic | Foreign | Imports | Exports |
| 1 | South Louisiana, LA, Port of | 229,040,085 | 121,549,984 | 107,490,101 | 47,342,820 | 60,147,281 |
| 2 | Houston, TX | 216,064,325 | 70,721,886 | 145,342,439 | 94,691,663 | 50,650,776 |
| 3 | New York, NY and NJ | 157,202,043 | 65,780,088 | 91,421,955 | 74,958,234 | 16,463,721 |
| 4 | Long Beach, CA | 85,939,895 | 15,383,519 | 70,556,376 | 49,706,082 | 20,850,294 |
| 5 | Beaumont, TX | 81,383,531 | 24,339,637 | 57,043,894 | 50,456,036 | 6,587,858 |
| 6 | Corpus Christi, TX | 81,072,509 | 22,707,247 | 58,365,262 | 48,025,392 | 10,339,870 |
| 7 | Huntington - Tristate | 76,488,980 | 76,488,980 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | New Orleans, LA | 76,045,540 | 38,254,521 | 37,791,019 | 21,653,327 | 16,137,692 |
| 9 | Los Angeles, CA | 65,501,632 | 8,160,656 | 57,340,976 | 40,466,058 | 16,874,918 |
| 10 | Mobile, AL | 64,494,312 | 29,678,698 | 34,815,614 | 22,973,267 | 11,842,347 |
| 11 | Lake Charles, LA | 64,234,040 | 24,521,814 | 39,712,226 | 34,456,609 | 5,255,617 |
| 12 | Plaquemines, LA, Port of | 58,816,539 | 34,820,824 | 23,995,715 | 8,467,693 | 15,528,022 |
| 13 | Texas City, TX | 56,786,525 | 16,307,273 | 40,479,252 | 35,918,567 | 4,560,685 |
| 14 | Baton Rouge, LA | 54,623,559 | 36,080,449 | 18,543,110 | 13,720,145 | 4,822,965 |
| 15 | Tampa, FL | 46,857,461 | 31,703,325 | 15,154,136 | 8,847,566 | 6,306,570 |
| 16 | Duluth-Superior, MN and WI | 46,497,518 | 31,358,729 | 15,138,789 | 258,387 | 14,880,402 |
| 17 | Baltimore, MD | 41,250,672 | 14,502,458 | 26,748,214 | 16,044,238 | 10,703,976 |
| 18 | Norfolk Harbor, VA | 39,736,580 | 7,681,315 | 32,055,265 | 10,178,755 | 21,876,510 |
| 19 | Pittsburgh, PA | 38,086,035 | 38,086,035 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paulsboro, NJ | 37,984,437 | 13,826,389 | 24,158,048 | 22,797,376 | 1,360,672 |
| 21 | Valdez, AK | 37,774,797 | 37,774,797 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Savannah, GA | 36,485,648 | 1,690,671 | 34,794,977 | 21,981,235 | 12,813,742 |
| 23 | Pascagoula, MS | 35,195,425 | 11,828,497 | 23,366,928 | 18,960,956 | 4,405,972 |
| 24 | Philadelphia, PA | 35,148,631 | 13,482,738 | 21,665,893 | 21,100,666 | 565,227 |
| 25 | St. Louis, MO and IL | 32,124,597 | 32,124,597 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Portland, OR | 31,118,987 | 12,308,514 | 18,810,473 | 4,661,239 | 14,149,234 |
| 27 | Freeport, TX | 29,597,892 | 5,532,766 | 24,065,126 | 20,966,733 | 3,098,393 |
| 28 | Port Arthur, TX | 29,261,601 | 11,614,436 | 17,647,165 | 11,851,472 | 5,795,693 |
| 29 | Seattle, WA | 28,169,104 | 6,840,750 | 21,328,354 | 9,511,764 | 11,816,590 |
| 30 | Tacoma, WA | 26,943,545 | 7,596,877 | 19,346,668 | 6,845,029 | 12,501,639 |
| 31 | Richmond, CA | 24,992,117 | 11,053,956 | 13,938,161 | 12,490,393 | 1,447,768 |
| 32 | Marcus Hook, PA | 24,785,050 | 11,808,299 | 12,976,751 | 12,932,291 | 44,460 |
| 33 | Chicago, IL | 24,482,157 | 21,127,722 | 3,354,435 | 2,296,537 | 1,057,898 |
| 34 | Portland, ME | 24,253,826 | 1,442,247 | 22,811,579 | 22,764,560 | 47,019 |
| 35 | Port Everglades, FL | 24,215,781 | 9,930,959 | 14,284,822 | 11,062,555 | 3,222,267 |
| 36 | Charleston, SC | 22,615,504 | 3,040,123 | 19,575,381 | 13,051,703 | 6,523,678 |
| 37 | Boston, MA | 22,370,438 | 8,008,814 | 14,361,624 | 13,031,902 | 1,329,722 |
| 38 | Jacksonville, FL | 21,207,086 | 7,601,494 | 13,605,592 | 12,287,471 | 1,318,121 |
| 39 | Memphis, TN | 18,825,124 | 18,825,124 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Honolulu, HI | 17,581,912 | 16,427,756 | 1,154,156 | 794,852 | 359,304 |
| 41 | Oakland, CA | 16,911,645 | 2,967,382 | 13,944,263 | 6,317,303 | 7,626,960 |
| 42 | Indiana Harbor, IN | 15,025,641 | 14,490,891 | 534,750 | 493,196 | 41,554 |
| 43 | Newport News, VA | 14,968,808 | 4,861,751 | 10,107,057 | 1,029,046 | 9,078,011 |
| 44 | Detroit, MI | 14,942,973 | 11,412,888 | 3,530,085 | 3,090,013 | 440,072 |
| 45 | Anacortes, WA | 14,341,218 | 10,857,662 | 3,483,556 | 2,322,413 | 1,161,143 |
| 46 | Two Harbors, MN | 13,671,654 | 13,071,191 | 600,463 | 0 | 600,463 |
| 47 | Cincinnati, OH | 13,220,804 | 13,220,804 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Cleveland, OH | 12,792,544 | 10,374,399 | 2,418,145 | 2,247,988 | 170,157 |
| 49 | Toledo, OH | 12,468,072 | 4,480,143 | 7,987,929 | 4,145,053 | 3,842,876 |
| 50 | San Juan, PR | 12,225,899 | 7,023,272 | 5,202,627 | 4,602,848 | 599,779 |
| 51 | Barbers Point, Oahu, HI | 11,295,111 | 2,035,922 | 9,259,189 | 8,991,171 | 268,018 |
| 52 | Matagorda Port Lv Pt Com, TX | 10,862,054 | 2,031,082 | 8,830,972 | 7,027,006 | 1,803,966 |
| 53 | Kalama, WA | 10,399,537 | 707,826 | 9,691,711 | 488,160 | 9,203,551 |
| 54 | Galveston, TX | 9,790,903 | 4,380,764 | 5,410,139 | 1,339,286 | 4,070,853 |
| 55 | Vancouver, WA | 9,708,320 | 2,690,181 | 7,018,139 | 1,409,485 | 5,608,654 |
| 56 | New Haven, CT | 9,574,406 | 6,239,265 | 3,335,141 | 2,874,997 | 460,144 |
| 57 | Providence, RI | 9,224,807 | 4,144,358 | 5,080,449 | 4,518,926 | 561,523 |
| 58 | Presque Isle, MI | 8,792,415 | 6,992,456 | 1,799,959 | 0 | 1,799,959 |
| 59 | Gary, IN | 8,066,033 | 7,885,855 | 180,178 | 138,409 | 41,769 |
| 60 | Wilmington, NC | 7,930,020 | 2,472,805 | 5,457,215 | 4,250,390 | 1,206,825 |
| 61 | Louisville, KY | 7,844,483 | 7,844,483 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Bridgeport, CT | 7,627,957 | 4,700,280 | 2,927,677 | 2,927,677 | 0 |
| 63 | Miami, FL | 7,479,404 | 843,662 | 6,635,742 | 3,714,141 | 2,921,601 |
| 64 | Albany, NY | 7,142,921 | 5,832,929 | 1,309,992 | 588,538 | 721,454 |
| 65 | New Castle, DE | 7,026,474 | 3,846,202 | 3,180,272 | 3,042,023 | 138,249 |
| 66 | Camden-Gloucester, NJ | 6,906,893 | 2,599,521 | 4,307,372 | 4,024,243 | 283,129 |
| 67 | Stoneport, MI | 6,669,534 | 6,206,015 | 463,519 | 69,703 | 393,816 |
| 68 | Calcite, MI | 6,622,242 | 6,070,608 | 551,634 | 37,346 | 514,288 |
| 69 | Burns Waterway Harbor, IN | 6,495,342 | 5,836,216 | 659,126 | 603,232 | 55,894 |
| 70 | Nikishka, AK | 6,327,556 | 3,759,591 | 2,567,965 | 755,669 | 1,812,296 |
| 71 | Escanaba, MI | 5,861,309 | 5,826,624 | 34,685 | 34,685 | 0 |
| 72 | Kahului, Maui, HI | 5,629,882 | 5,560,644 | 69,238 | 69,238 | 0 |
| 73 | Silver Bay, MN | 5,626,769 | 5,490,470 | 136,299 | 15,275 | 121,024 |
| 74 | Ashtabula, OH | 5,580,197 | 2,949,845 | 2,630,352 | 847,479 | 1,782,873 |
| 75 | Longview, WA | 5,126,010 | 1,029,408 | 4,096,602 | 1,184,233 | 2,912,369 |
| 76 | Conneaut, OH | 5,008,706 | 3,818,752 | 1,189,954 | 208,762 | 981,192 |
| 77 | Port Inland, MI | 4,971,816 | 4,799,070 | 172,746 | 0 | 172,746 |
| 78 | Mount Vernon, IN | 4,968,301 | 4,968,301 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Brownsville, TX | 4,506,206 | 1,570,179 | 2,936,027 | 2,438,710 | 497,317 |
| 80 | St. Clair, MI | 4,477,834 | 4,477,834 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Nashville, TN | 4,272,412 | 4,272,412 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | St. Paul, MN | 4,133,478 | 4,133,478 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Wilmington, DE | 4,132,428 | 984,552 | 3,147,876 | 2,573,953 | 573,923 |
| 84 | Marine City, MI | 4,100,358 | 4,041,987 | 58,371 | 58,371 | 0 |
| 85 | Portsmouth, NH | 4,026,376 | 760,294 | 3,266,082 | 3,069,025 | 197,057 |
| 86 | Milwaukee, WI | 4,019,469 | 2,319,342 | 1,700,127 | 1,395,505 | 304,622 |
| 87 | Sandusky, OH | 3,879,734 | 1,658,599 | 2,221,135 | 0 | 2,221,135 |
| 88 | Marblehead, OH | 3,844,943 | 2,964,264 | 880,679 | 54,189 | 826,490 |
| 89 | Ponce, PR | 3,709,530 | 288,028 | 3,421,502 | 2,515,750 | 905,752 |
| 90 | Fall River, MA | 3,648,189 | 1,614,836 | 2,033,353 | 2,033,353 | 0 |
| 91 | Vicksburg, MS | 3,628,249 | 3,628,249 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Port Manatee, FL | 3,480,006 | 577,622 | 2,902,384 | 2,052,494 | 849,890 |
| 93 | Alpena, MI | 3,477,330 | 2,816,899 | 660,431 | 329,142 | 331,289 |
| 94 | Port Canaveral, FL | 3,470,474 | 865,092 | 2,605,382 | 2,381,469 | 223,913 |
| 95 | Victoria, TX | 3,154,559 | 3,154,559 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Palm Beach, FL | 3,116,943 | 1,488,151 | 1,628,792 | 464,064 | 1,164,728 |
| 97 | Biloxi, MS | 3,114,526 | 3,114,526 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Morehead City, NC | 3,108,310 | 1,331,798 | 1,776,512 | 835,209 | 941,303 |
| 99 | Lorain, OH | 2,995,582 | 2,598,661 | 396,921 | 329,183 | 67,738 |
| 100 | Greenville, MS | 2,887,721 | 2,887,721 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Panama City, FL | 2,845,909 | 1,715,929 | 1,129,980 | 735,660 | 394,320 |
| 102 | Stockton, CA | 2,823,394 | 38,766 | 2,784,628 | 2,259,854 | 524,774 |
| 103 | Hilo, HI | 2,781,702 | 2,727,578 | 54,124 | 54,124 | 0 |
| 104 | Penn Manor, PA | 2,725,868 | 84,386 | 2,641,482 | 2,171,118 | 470,364 |
| 105 | Chattanooga, TN | 2,713,492 | 2,713,492 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Anchorage, AK | 2,633,257 | 2,316,430 | 316,827 | 188,346 | 128,481 |
| 107 | Green Bay, WI | 2,609,970 | 2,345,286 | 264,684 | 258,070 | 6,614 |
| 108 | Brunswick, GA | 2,586,992 | 52,659 | 2,534,333 | 1,391,031 | 1,143,302 |
| 109 | Kansas City, MO | 2,566,165 | 2,566,165 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Kawaihae Harbor, HI | 2,557,945 | 2,557,945 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Everett, WA | 2,553,899 | 1,419,062 | 1,134,837 | 602,360 | 532,477 |
| 112 | Port Dolomite, MI | 2,529,484 | 1,899,603 | 629,881 | 9,098 | 620,783 |
| 113 | San Diego, CA | 2,415,965 | 423,923 | 1,992,042 | 1,976,761 | 15,281 |
| 114 | Nawiliwili, Kauai, HI | 2,332,884 | 2,329,992 | 2,892 | 2,892 | 0 |
| 115 | Helena, AR | 2,235,685 | 2,235,685 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Kivilina, AK | 2,212,336 | 1,529,072 | 683,264 | 46,034 | 637,230 |
| 117 | Fairport Harbor, OH | 2,107,129 | 1,506,493 | 600,636 | 396,388 | 204,248 |
| 118 | Muskegon, MI | 2,085,986 | 1,779,484 | 306,502 | 306,502 | 0 |
| 119 | Coos Bay, OR | 1,934,362 | 465,863 | 1,468,499 | 201,023 | 1,267,476 |
| 120 | Tulsa, Port of Catoosa, OK | 1,919,440 | 1,919,440 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | San Francisco, CA | 1,913,445 | 713,637 | 1,199,808 | 1,183,184 | 16,624 |
| 122 | Port Angeles, WA | 1,905,733 | 973,107 | 932,626 | 833,329 | 99,297 |
| 123 | Chester, PA | 1,857,628 | 248,115 | 1,609,513 | 1,175,075 | 434,438 |
| 124 | Gulfport, MS | 1,805,063 | 156,712 | 1,648,351 | 1,007,006 | 641,345 |
| 125 | Searsport, ME | 1,782,499 | 498,976 | 1,283,523 | 1,260,342 | 23,181 |
| 126 | Guntersville, AL | 1,771,578 | 1,771,578 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Buffalo, NY | 1,617,635 | 873,214 | 744,421 | 399,951 | 344,470 |
| 128 | Drummond Island, MI | 1,533,361 | 1,314,368 | 218,993 | 0 | 218,993 |
| 129 | Charlevoix, MI | 1,476,043 | 1,337,477 | 138,566 | 138,566 | 0 |
| 130 | Port Hueneme, CA | 1,470,516 | 21,259 | 1,449,257 | 1,419,602 | 29,655 |
| 131 | Port Jefferson, NY | 1,405,757 | 1,405,757 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Erie, PA | 1,252,645 | 1,042,424 | 210,221 | 204,806 | 5,415 |
| 133 | Grays Harbor, WA | 1,244,705 | 525,758 | 718,947 | 129,645 | 589,302 |
| 134 | Buffington, IN | 1,209,143 | 975,870 | 233,273 | 233,273 | 0 |
| 135 | Huron, OH | 1,142,823 | 1,126,136 | 16,687 | 16,687 | 0 |
| 136 | Marquette, MI | 1,136,398 | 1,108,552 | 27,846 | 27,837 | 9 |
| 137 | Grand Haven, MI | 1,128,439 | 1,010,982 | 117,457 | 106,960 | 10,497 |
| 138 | Redwood City, CA | 1,118,169 | 59,450 | 1,058,719 | 679,194 | 379,525 |
| 139 | Trenton, NJ | 1,112,092 | 1,112,092 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Hopewell, VA | 1,091,258 | 755,563 | 335,695 | 56,558 | 279,137 |
| 141 | Stamford, CT | 1,072,809 | 1,072,809 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Unalaska Island, AK | 1,071,502 | 419,639 | 651,863 | 102,999 | 548,864 |
| 143 | Monroe, MI | 1,037,854 | 1,012,837 | 25,017 | 25,017 | 0 |
| 144 | Richmond, VA | 1,013,472 | 555,674 | 457,798 | 272,306 | 185,492 |
| 145 | Southeast Missouri Port, MO | 1,012,680 | 1,012,680 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Lake Providence, LA | 1,009,492 | 1,009,492 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Kelleys Island, OH | 974,593 | 887,765 | 86,828 | 0 | 86,828 |
| 148 | Hempstead, NY | 958,119 | 958,119 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Pensacola, FL | 951,688 | 684,910 | 266,778 | 255,915 | 10,863 |
| 150 | Olympia, WA | 949,861 | 845,402 | 104,459 | 75,007 | 29,452 |
|
Comments or Questions Contact:
WCSC (504) 862-1427, or (504) 862-1441 Back to Waterborne Commerce Statistics home page |