|
|
U.S. Waterborne Container Traffic by Port/Waterway in 2007
(Loaded and Empty TEUS 1)
| By Port TEUS | By Port Name | By State | Data | NDC Home |
| Port_Waterway_Name | ST | Domestic | Foreign | Grand | |||||||||
| Inbound | Outbound | Total | Inbound | Outbound | Total | Total | |||||||
| Loaded | Empty | Loaded | Empty | Loaded | Loaded | Loaded | |||||||
| Anchorage | AK | 223,941 | 654 | 49,483 | 2,770 | 276,848 | 9 | 2,211 | 2,220 | 275,645 | |||
| Chatham Strait | AK | 1,954 | 132 | 552 | 1,495 | 4,133 | 0 | 0 | 0 | 2,506 | |||
| Clarence Strait | AK | 2,090 | 250 | 1,426 | 1,164 | 4,930 | 0 | 0 | 0 | 3,516 | |||
| Cordova | AK | 1,927 | 2,397 | 3,244 | 706 | 8,274 | 0 | 0 | 0 | 5,171 | |||
| Dillingham | AK | 908 | 22 | 415 | 327 | 1,672 | 0 | 0 | 0 | 1,323 | |||
| Haines | AK | 2,726 | 606 | 1,243 | 1,765 | 6,340 | 0 | 0 | 0 | 3,969 | |||
| Icy Strait | AK | 472 | 704 | 737 | 383 | 2,296 | 0 | 0 | 0 | 1,209 | |||
| Juneau | AK | 30,748 | 6,093 | 13,826 | 20,450 | 71,117 | 0 | 0 | 0 | 44,574 | |||
| Ketchikan | AK | 21,850 | 5,309 | 15,143 | 13,725 | 56,027 | 5 | 0 | 5 | 36,997 | |||
| Kodiak | AK | 4,385 | 0 | 6,724 | 0 | 11,109 | 0 | 526 | 526 | 11,635 | |||
| Lynn Canal | AK | 1,304 | 208 | 668 | 638 | 2,819 | 0 | 0 | 0 | 1,972 | |||
| Metlakatla | AK | 641 | 134 | 474 | 426 | 1,675 | 0 | 0 | 0 | 1,115 | |||
| Naknek River | AK | 1,890 | 190 | 1,973 | 556 | 4,609 | 0 | 0 | 0 | 3,863 | |||
| Nome | AK | 1,351 | 4 | 299 | 592 | 2,246 | 0 | 0 | 0 | 1,650 | |||
| Other Alaskan Ports/Wtwys | AK | 4,780 | 895 | 2,147 | 3,716 | 11,538 | 2 | 0 | 2 | 6,929 | |||
| Petersburg | AK | 14,236 | 8,389 | 14,018 | 7,863 | 44,506 | 0 | 0 | 0 | 28,254 | |||
| Sitka | AK | 7,968 | 2,855 | 6,232 | 5,829 | 22,885 | 0 | 0 | 0 | 14,200 | |||
| Skagway | AK | 3,210 | 611 | 493 | 2,031 | 6,346 | 0 | 0 | 0 | 3,703 | |||
| Unalaska Bay and Island | AK | 7,247 | 2,454 | 12,413 | 1,007 | 23,121 | 80 | 24,851 | 24,931 | 44,590 | |||
| Whittier | AK | 18,149 | 2,349 | 1,923 | 2,397 | 24,818 | 0 | 0 | 0 | 20,072 | |||
| Wrangell | AK | 1,526 | 277 | 1,017 | 1,294 | 4,114 | 0 | 0 | 0 | 2,543 | |||
| Mobile | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,177 | 28,403 | 62,579 | 62,579 | |||
| Long Beach | CA | 53,166 | 44,918 | 265,318 | 1,293 | 364,695 | 3,540,514 | 1,271,883 | 4,812,397 | 5,130,881 | |||
| Los Angeles | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,141,280 | 1,355,436 | 5,496,716 | 5,496,716 | |||
| Oakland | CA | 29,386 | 69,240 | 165,665 | 913 | 265,204 | 769,392 | 614,259 | 1,383,651 | 1,578,702 | |||
| Port Hueneme | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,552 | 2,685 | 25,236 | 25,236 | |||
| Richmond | CA | 91 | 276 | 958 | 2 | 1,326 | 6 | 857 | 863 | 1,912 | |||
| San Diego | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,129 | 1,462 | 49,590 | 49,590 | |||
| Bridgeport | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,002 | 0 | 3,002 | 3,002 | |||
| Wilmington | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,332 | 43,073 | 179,405 | 179,405 | |||
| Fernandina Beach | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,057 | 12,039 | 16,096 | 16,096 | |||
| Fort Pierce | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,670 | 1,685 | 4,355 | 4,355 | |||
| Jacksonville | FL | 87,961 | 10 | 361,805 | 2 | 449,779 | 39,826 | 90,960 | 130,787 | 580,553 | |||
| Miami | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,177 | 330,253 | 669,430 | 669,430 | |||
| Palm Beach | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,090 | 102,565 | 141,655 | 141,655 | |||
| Panama City | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,195 | 20,829 | 42,024 | 42,024 | |||
| Port Everglades | FL | 0 | 0 | 9,461 | 0 | 9,461 | 304,865 | 362,060 | 666,924 | 676,385 | |||
| Port Manatee | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,106 | 892 | 4,997 | 4,997 | |||
| Tampa | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,285 | 7,042 | 25,326 | 25,326 | |||
| Savannah | GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,045,851 | 934,486 | 1,980,337 | 1,980,337 | |||
| Apra Harbor | GU | 40,462 | 4,021 | 7,886 | 4,700 | 57,069 | 0 | 0 | 0 | 48,348 | |||
| Hilo | HI | 29,811 | 826 | 6,855 | 25,003 | 62,495 | 251 | 0 | 251 | 36,917 | |||
| Honolulu | HI | 546,552 | 128,025 | 307,294 | 160,215 | 1,142,087 | 21,989 | 13,523 | 35,512 | 889,358 | |||
| Kahului, Maui | HI | 76,395 | 930 | 17,019 | 47,847 | 142,191 | 0 | 0 | 0 | 93,414 | |||
| Kaumalapau Lanai | HI | 1,103 | 125 | 214 | 598 | 2,040 | 0 | 0 | 0 | 1,316 | |||
| Kaunakakai Harbor | HI | 1,320 | 32 | 166 | 988 | 2,506 | 0 | 0 | 0 | 1,486 | |||
| Kawaihae Harbor | HI | 50,598 | 737 | 14,433 | 30,265 | 96,034 | 0 | 0 | 0 | 65,031 | |||
| Nawiliwili, Kauai | HI | 32,109 | 451 | 5,004 | 20,703 | 58,267 | 0 | 0 | 0 | 37,113 | |||
| Other Hawaiian Islands Ports | HI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | |||
| Clearwater River | ID | 464 | 4,532 | 12,154 | 1,941 | 19,091 | 0 | 0 | 0 | 12,618 | |||
| Lake Charles | LA | 0 | 208 | 496 | 24 | 728 | 279 | 525 | 804 | 1,300 | |||
| New Orleans | LA | 4,782 | 3,122 | 6,215 | 356 | 14,474 | 70,136 | 173,808 | 243,944 | 254,940 | |||
| Boston | MA | 12,481 | 3,384 | 8,051 | 4,951 | 28,867 | 89,890 | 63,526 | 153,415 | 173,947 | |||
| Baltimore | MD | 39,104 | 377 | 39,955 | 15,751 | 95,186 | 245,956 | 176,318 | 422,274 | 501,332 | |||
| Portland | ME | 2,123 | 2,716 | 4,068 | 60 | 8,967 | 402 | 437 | 839 | 7,030 | |||
| Gulfport | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,056 | 67,388 | 169,443 | 169,443 | |||
| Wilmington | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,380 | 64,342 | 148,722 | 148,722 | |||
| Camden-Gloucester | NJ | 21,576 | 11 | 39,307 | 2 | 60,895 | 25,794 | 3,726 | 29,520 | 90,402 | |||
| Salem River | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 7,097 | 7,268 | 7,268 | |||
| New York (NY and NJ) | NY | 102,481 | 22,026 | 132,363 | 23,632 | 280,501 | 2,560,328 | 1,252,101 | 3,812,429 | 4,047,273 | |||
| Columbia River, Dalles-McNary | OR | 21,664 | 2,315 | 5,845 | 21,782 | 51,606 | 0 | 0 | 0 | 27,509 | |||
| Other Columbia Riv (OR,WA,ID) 2 | OR | 586 | 1,011 | 222 | 163 | 1,982 | 0 | 0 | 0 | 808 | |||
| Portland | OR | 18,918 | 2,089 | 922 | 8,092 | 30,021 | 98,402 | 95,228 | 193,630 | 213,470 | |||
| Pacific Islands Under U.S. Trust | OT | 4,246 | 113 | 653 | 3,583 | 8,596 | 0 | 0 | 0 | 4,899 | |||
| Chester | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,612 | 47,703 | 101,315 | 101,315 | |||
| Philadelphia | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,844 | 36,568 | 167,413 | 167,413 | |||
| Mayaguez | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,624 | 10,750 | 26,374 | 26,374 | |||
| San Juan | PR | 469,710 | 4 | 130,671 | 20 | 600,406 | 142,123 | 49,573 | 191,696 | 792,077 | |||
| Charleston | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,360 | 621,849 | 1,369,210 | 1,369,210 | |||
| Memphis | TN | 4,529 | 277 | 2,765 | 3,039 | 10,610 | 0 | 0 | 0 | 7,294 | |||
| Freeport | TX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,838 | 29,465 | 60,303 | 60,303 | |||
| Galveston | TX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,771 | 2,780 | 6,551 | 6,551 | |||
| Houston | TX | 17,409 | 2,578 | 29,714 | 2,707 | 52,408 | 595,286 | 757,518 | 1,352,804 | 1,399,927 | |||
| Chesapeake Bay (MD and VA) | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,049 | 0 | 1,049 | 1,049 | |||
| Newport News | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,416 | 25,540 | 52,956 | 52,956 | |||
| Norfolk Harbor | VA | 43,959 | 16,351 | 41,350 | 460 | 102,119 | 830,019 | 710,559 | 1,540,579 | 1,625,887 | |||
| Richmond | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,694 | 21,183 | 43,877 | 43,877 | |||
| Columbia River, McNary-Kennewick | WA | 0 | 751 | 1,268 | 40 | 2,059 | 0 | 0 | 0 | 1,268 | |||
| Everett | WA | 1,020 | 0 | 358 | 1,584 | 2,962 | 31,028 | 2,856 | 33,884 | 35,262 | |||
| Seattle | WA | 49,487 | 98,011 | 160,123 | 16,546 | 324,167 | 708,602 | 497,841 | 1,206,444 | 1,416,054 | |||
| Tacoma | WA | 56,059 | 1,173 | 238,716 | 36 | 295,984 | 713,405 | 407,282 | 1,120,687 | 1,415,462 | |||
| Vancouver | WA | 144 | 21,468 | 21,365 | 148 | 43,125 | 254 | 33 | 287 | 21,796 | |||
| Great Lakes Ports | 3 | 0 | 231 | 135 | 290 | 656 | 206 | 0 | 206 | 341 | |||
| Other Atlantic Ports/Wtwys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 276 | 567 | 567 | |||
| Other Gulf Coast Ports/Wtwys | 2 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 1,538 | 1,285 | 2,823 | 3,064 | |||
| Other Pacific Ports/Wtwys | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 68 | 682 | 682 | |||
|
|
|||||||||||||
| Total | 2,173,242 | 466,871 | 2,173,242 | 466,871 | 5,280,225 | 17,871,238 | 10,349,603 | 28,220,841 | 32,567,324 | ||||
| 1. TEU = Twenty Foot Equilvalent Units. Foreign empties not included. | |||||||||||||
| 2. Includes Snake River | |||||||||||||
| Domestic Source: U.S. Army Corps of Engineers, Waterborne Commerce Statistics Center | |||||||||||||
| Foreign Source: Commonwealth Business Media, Inc., Port Import Export Reporting Service | |||||||||||||
|
Comments or Questions Contact: WCSC, (504) 862-1427 or (504) 862-1441 Back to Waterborne Commerce Statistics home page |
|||||||||||||