
|
NDC Home Back Data |
|
Dredging Information System Number of Cubic Yards and Total Bid Dollars by Corps of Engineers District and Fiscal Year |
| FY | |||||||
| District Name | Data | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ALASKA | Contracts | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 |
| Cubic Yards (Bid) | 1,938,000 | 2,095,000 | 2,142,500 | 2,384,700 | 5,292,300 | 3,441,854 | |
| Dollars (Bid) | $11,074,800 | $10,573,800 | $11,423,896 | $24,266,297 | $24,234,319 | $2,048,406 | |
| BALTIMORE | Contracts | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| Cubic Yards (Bid) | 2,967,600 | 3,497,782 | 925,031 | 5,456,532 | 2,748,417 | 1,109,750 | |
| Dollars (Bid) | $23,413,220 | $31,533,315 | $9,921,035 | $44,868,852 | $29,430,912 | $10,052,524 | |
| BUFFALO | Contracts | 4 | 6 | 3 | 9 | 11 | 8 |
| Cubic Yards (Bid) | 1,009,000 | 1,070,000 | 940,000 | 1,572,000 | 1,977,000 | 2,154,000 | |
| Dollars (Bid) | $4,025,160 | $4,453,018 | $4,238,400 | $11,291,180 | $19,430,180 | $15,634,650 | |
| CHARLESTON | Contracts | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| Cubic Yards (Bid) | 6,001,810 | 3,353,000 | 6,927,400 | 4,675,700 | 4,500,000 | 3,810,000 | |
| Dollars (Bid) | $18,934,355 | $13,523,465 | $16,985,310 | $18,290,926 | $18,044,675 | $13,999,490 | |
| CHICAGO | Contracts | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
| Cubic Yards (Bid) | 431,500 | 395,000 | 420,000 | 61,000 | |||
| Dollars (Bid) | $5,075,963 | $3,546,800 | $6,061,248 | $784,240 | |||
| DETROIT | Contracts | 21 | 18 | 17 | 38 | 28 | 23 |
| Cubic Yards (Bid) | 882,500 | 903,050 | 1,133,387 | 1,832,900 | 2,000,595 | 974,500 | |
| Dollars (Bid) | $10,179,240 | $10,068,954 | $12,529,013 | $19,460,906 | $19,763,885 | $11,301,455 | |
| GALVESTON | Contracts | 9 | 16 | 7 | 8 | 10 | 17 |
| Cubic Yards (Bid) | 11,945,100 | 22,801,072 | 12,278,300 | 13,500,000 | 12,073,000 | 29,044,000 | |
| Dollars (Bid) | $21,548,318 | $74,991,674 | $32,787,680 | $27,058,970 | $84,496,508 | $167,248,186 | |
| HONOLULU | Contracts | 1 | 1 | 2 | |||
| Cubic Yards (Bid) | 24,649 | 30,000 | 6,500 | ||||
| Dollars (Bid) | $1,998,181 | $20,177,500 | $1,794,000 | ||||
| HUNTINGTON | Contracts | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Cubic Yards (Bid) | 215,000 | 215,000 | 200,000 | 130,596 | 200,000 | 228,000 | |
| Dollars (Bid) | $1,232,033 | $1,272,552 | $1,297,510 | $830,120 | $1,297,510 | $1,690,802 | |
| JACKSONVILLE | Contracts | 23 | 12 | 11 | 9 | 15 | 12 |
| Cubic Yards (Bid) | 14,976,000 | 5,646,300 | 5,053,000 | 5,292,000 | 5,892,900 | 8,516,000 | |
| Dollars (Bid) | $123,198,778 | $49,296,298 | $46,429,910 | $46,927,092 | $88,952,171 | $74,228,909 | |
| LITTLE ROCK | Contracts | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cubic Yards (Bid) | 1,667,000 | ||||||
| Dollars (Bid) | $4,752,000 | $6,120,300 | $7,339,520 | $8,144,600 | |||
| LOS ANGELES | Contracts | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Cubic Yards (Bid) | 654,000 | 2,116,527 | 315,000 | 962,000 | 3,096,000 | 1,450,000 | |
| Dollars (Bid) | $9,125,000 | $36,668,250 | $3,193,000 | $28,101,869 | $62,456,450 | $11,633,000 | |
| LOUISVILLE | Contracts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Cubic Yards (Bid) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| Dollars (Bid) | $3,759,508 | $4,187,334 | $4,356,146 | $4,587,629 | $4,770,604 | $9,988,778 | |
| MEMPHIS | Contracts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Cubic Yards (Bid) | |||||||
| Dollars (Bid) | $3,679,200 | $4,776,460 | $5,039,650 | $9,593,433 | $16,223,760 | $9,663,200 | |
| MOBILE | Contracts | 5 | 2 | 15 | 34 | 27 | |
| Cubic Yards (Bid) | 9,257,723 | 1,500,000 | 8,406,690 | 33,824,950 | |||
| Dollars (Bid) | $17,965,348 | $5,243,375 | $51,933,085 | $220,317,401 | $198,148,880 | ||
| NEW ENGLAND | Contracts | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Cubic Yards (Bid) | 677,129 | 183,000 | 375,800 | 168,500 | 14,500 | ||
| Dollars (Bid) | $11,898,334 | $3,041,280 | $6,410,403 | $4,489,805 | $398,100 | ||
| NEW ORLEANS | Contracts | 21 | 19 | 24 | 23 | 18 | 23 |
| Cubic Yards (Bid) | 57,570,000 | 44,275,000 | 62,735,900 | 82,400,000 | 48,975,000 | 65,582,986 | |
| Dollars (Bid) | $97,207,922 | $92,307,260 | $118,718,042 | $114,550,106 | $117,530,233 | $203,635,541 | |
| NEW YORK | Contracts | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 |
| Cubic Yards (Bid) | 1,200,000 | 267,015 | 483,640 | 6,058,310 | 3,103,361 | 4,986,365 | |
| Dollars (Bid) | $24,693,329 | $25,955,070 | $10,330,650 | $157,560,675 | $93,821,342 | $192,087,936 | |
| NORFOLK | Contracts | 6 | 7 | 6 | 7 | 17 | 10 |
| Cubic Yards (Bid) | 2,394,600 | 2,133,950 | 3,510,000 | 1,226,100 | 2,659,600 | 6,166,092 | |
| Dollars (Bid) | $9,217,654 | $10,453,199 | $26,046,734 | $8,245,203 | $18,031,070 | $28,564,888 | |
| PHILADELPHIA | Contracts | 11 | 9 | 6 | 7 | 11 | 9 |
| Cubic Yards (Bid) | 8,156,006 | 5,682,297 | 4,033,000 | 4,315,000 | 11,177,802 | 12,549,693 | |
| Dollars (Bid) | $47,504,256 | $34,734,071 | $33,151,848 | $23,888,358 | $110,338,209 | $106,001,164 | |
| PORTLAND | Contracts | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 16 |
| Cubic Yards (Bid) | 3,918,300 | 6,875,000 | 12,409,750 | 5,853,000 | 6,825,500 | 8,428,981 | |
| Dollars (Bid) | $11,151,850 | $27,683,350 | $67,639,456 | $24,624,284 | $77,303,571 | $27,044,269 | |
| SACRAMENTO | Contracts | 1 | 2 | 1 | |||
| Cubic Yards (Bid) | 169,716 | 603,879 | 249,000 | ||||
| Dollars (Bid) | $1,454,635 | $4,100,153 | $5,300,487 | ||||
| SAN FRANCISCO | Contracts | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| Cubic Yards (Bid) | 700,000 | 542,000 | 750,000 | 125,000 | 975,000 | ||
| Dollars (Bid) | $7,445,690 | $118,002,509 | $7,437,591 | $6,309,300 | $23,454,350 | ||
| SAVANNAH | Contracts | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
| Cubic Yards (Bid) | 8,000,000 | 7,457,000 | 18,800,000 | 2,000,000 | |||
| Dollars (Bid) | $15,948,167 | $20,235,856 | $51,162,661 | $2,861,750 | |||
| SEATTLE | Contracts | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
| Cubic Yards (Bid) | 293,000 | 952,000 | 398,000 | 340,000 | |||
| Dollars (Bid) | $3,164,100 | $22,733,000 | $3,759,100 | $1,759,300 | |||
| ST. LOUIS | Contracts | 1 | |||||
| Cubic Yards (Bid) | 2,000,000 | ||||||
| Dollars (Bid) | $4,303,591 | ||||||
| ST. PAUL | Contracts | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Cubic Yards (Bid) | 1,446,597 | 460,000 | 614,000 | 993,500 | 514,000 | ||
| Dollars (Bid) | $14,827,110 | $8,827,143 | $6,785,201 | $6,624,700 | $3,394,957 | ||
| TULSA | Contracts | 1 | |||||
| Cubic Yards (Bid) | 530,000 | ||||||
| Dollars (Bid) | $1,552,751 | ||||||
| VICKSBURG | Contracts | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Cubic Yards (Bid) | 4,500,000 | 4,500,000 | 1,800,000 | ||||
| Dollars (Bid) | $6,574,313 | $12,573,226 | $5,253,802 | $19,876,459 | |||
| WILMINGTON | Contracts | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| Cubic Yards (Bid) | 5,936,000 | 9,159,100 | 7,216,000 | 4,473,635 | 7,355,000 | 6,340,000 | |
| Dollars (Bid) | $16,578,698 | $43,422,049 | $39,263,380 | $28,375,417 | $54,450,890 | $44,888,067 | |
| Total Contracts | 130 | 135 | 124 | 175 | 213 | 195 | |
| Total Cubic Yards (Bid) | 139,637,952 | 122,552,750 | 130,909,408 | 148,719,273 | 149,994,665 | 195,290,671 | |
| Total Dollars (Bid) | $486,718,580 | $530,633,925 | $619,578,142 | $703,940,622 | $1,153,687,824 | $1,195,387,138 |
Fiscal Year = 1 October to 30 September
Contact for Additional Information:
U.S. Army Corps of Engineers
Navigation Data Center
7701 Telegraph Road, Casey Bldg.
Alexandria, Virginia 22315-3868
Point of Contact: NDC (703) 428-9061