
|
|
|
Back DD99INET FY99 Actuals Corpswide Summary Totals |
|
FY 1999 ANALYSIS OF DREDGING COSTS Actual Amounts for FY 1999 |
| Date: 15Mar00 (Final Revised) | DOLLAR VALUE | PERCENT | CUBIC YARDS | PERCENT |
| TOTAL DREDGING | $815,931.9 | 100.00% | 284,056.0 | 100.00% |
| TOTAL MAINTENANCE DREDGING | $580,129.0 | 71.10% | 241,735.5 | 85.10% |
| TOTAL NEW WORK DREDGING | $232,185.9 | 28.46% | 42,116.5 | 14.83% |
| TOTAL EMERGENCY DREDGING | $3,617.0 | 0.44% | 204.0 | 0.07% |
| TOTAL HOPPER DREDGING | $199,045.9 | 24.39% | 65,227.8 | 22.96% |
| Maintenance | $148,990.4 | 18.26% | 53,800.7 | 18.94% |
| New Work | $46,438.5 | 5.69% | 11,223.1 | 3.95% |
| Emergency | $3,617.0 | 0.44% | 204.0 | 0.07% |
| TOTAL NON-HOPPER DREDGING | $616,886.0 | 75.61% | 218,828.2 | 77.04% |
| Maintenance | $431,138.6 | 52.84% | 187,934.8 | 66.16% |
| New Work | $185,747.4 | 22.77% | 30,893.4 | 10.88% |
| Emergency | $0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.00% |
| TOTAL GOVERNMENT DREDGING | $92,749.5 | 11.37% | 45,793.5 | 16.12% |
| Hopper | $53,020.8 | 6.50% | 16,886.3 | 5.94% |
| Non-Hopper | $39,728.7 | 4.87% | 28,907.2 | 10.18% |
| TOTAL CONTRACT DREDGING | $723,182.4 | 88.63% | 238,262.5 | 83.88% |
| Hopper | $146,025.1 | 17.90% | 48,341.5 | 17.02% |
| Non-Hopper | $577,157.3 | 70.74% | 189,921.0 | 66.86% |
| TOTAL FEDERAL DREDGING | $751,383.4 | 92.09% | 274,886.1 | 96.77% |
| TOTAL NON-FEDERAL DREDGING | $52,196.7 | 6.40% | 6,881.6 | 2.42% |
| TOTAL WORK FOR OTHERS | $12,351.8 | 1.51% | 2,288.3 | 0.81% |
|
|
|
|
Comments or Questions Contact: POC CEIWR-NDC Alexandria, VA 22315 (703) 428-9061 |
![]() |